<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Y2 Design &#187; フォトショップ</title>
	<atom:link href="http://www.y2-design.com/tag/%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%88%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%83%e3%83%97/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.y2-design.com</link>
	<description>Y2 Design &#38; Photogaphy</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 09:33:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>風景と人物</title>
		<link>http://www.y2-design.com/2009/05/landscape_and_model/</link>
		<comments>http://www.y2-design.com/2009/05/landscape_and_model/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 00:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[フォトショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2-design.com/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[<p></p> <p>これはロケーションでのモデル撮影ということではなくて、これまで撮っていた風景と人物を合成してみた。</p> <p>こういう合成は太陽光線がどこからさしているかを、モデルも風景も合わせてやると自然な感じになるけれど、屋外などロケ先でも積極的にフラッシュを使うようになってきて、背景に太陽を写し込んで、モデルにはフラッシュをあてるのが普通になって来ると、なんだか太陽の位置はあんまり気にしなくてもいいやって思えたりもする。</p> <p></p> <p>もちろんメインの光が太陽だったら位置を気にしてやらないとものすごく不自然になる。その為に太陽がどんな角度からさしているかを解析するツールでMatchLightなんてのもあるのだが（持ってませんが）、長らくアップグレードしていないようなので、需要はあんまりないのかもしれない。</p> <p>ということで太陽光線の角度はほとんど気にせずやってみた。</p> <p></p> <p> </p> <p>ところでこの合成にはフォトショップのCS4を使っている。どうも細かなインターフェイスの変更が肌に合わなくて使っていなかったCS4なのだけれど、背景の切り抜き（というかレイヤーマスクしか使っていない）が、かなり楽にできたように思う。でもその切り抜くための機能（Pathじゃないです）が、どこへ行ったか分らなくてかなり探したりした（マニュアル読まないしさ）。もっともこの人物写真のオリジナルは背景も完全に飛ばしているものだから、切り抜き自体も簡単なのだけれど。</p> <p>まぁ見る人が見たら、エッジがでているので切り抜きが甘いと言われると思うけれど、モデル後方から光を当てているように見えなくもないかなと。</p> <p></p> <p></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/barallat_july08_203.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-889" title="barallat_july08_203" src="http://www.y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/barallat_july08_203-575x382.jpg" alt="barallat_july08_203" width="460" height="306" /></a></p>
<p>これはロケーションでのモデル撮影ということではなくて、これまで撮っていた風景と人物を合成してみた。</p>
<p>こういう合成は太陽光線がどこからさしているかを、モデルも風景も合わせてやると自然な感じになるけれど、屋外などロケ先でも積極的にフラッシュを使うようになってきて、背景に太陽を写し込んで、モデルにはフラッシュをあてるのが普通になって来ると、なんだか太陽の位置はあんまり気にしなくてもいいやって思えたりもする。</p>
<p><span id="more-893"></span></p>
<p>もちろんメインの光が太陽だったら位置を気にしてやらないとものすごく不自然になる。その為に太陽がどんな角度からさしているかを解析するツールで<a href="http://www.gomatchlight.com/products.html" target="_blank">MatchLight</a>なんてのもあるのだが（持ってませんが）、長らくアップグレードしていないようなので、需要はあんまりないのかもしれない。</p>
<p>ということで太陽光線の角度はほとんど気にせずやってみた。</p>
<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/barallat_july08_082.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-891" title="barallat_july08_082" src="http://www.y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/barallat_july08_082-575x382.jpg" alt="barallat_july08_082" width="460" height="306" /></a></p>
<p> </p>
<p>ところでこの合成にはフォトショップのCS4を使っている。どうも細かなインターフェイスの変更が肌に合わなくて使っていなかったCS4なのだけれど、背景の切り抜き（というかレイヤーマスクしか使っていない）が、かなり楽にできたように思う。でもその切り抜くための機能（Pathじゃないです）が、どこへ行ったか分らなくてかなり探したりした（マニュアル読まないしさ）。もっともこの人物写真のオリジナルは背景も完全に飛ばしているものだから、切り抜き自体も簡単なのだけれど。</p>
<p>まぁ見る人が見たら、エッジがでているので切り抜きが甘いと言われると思うけれど、モデル後方から光を当てているように見えなくもないかなと。</p>
<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/ladowntown-090326-106.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-890" title="ladowntown-090326-106" src="http://www.y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/ladowntown-090326-106-575x382.jpg" alt="ladowntown-090326-106" width="460" height="306" /></a></p>
<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/ladowntown-090326-101.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-892" title="ladowntown-090326-101" src="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/05/ladowntown-090326-101.jpg" alt="ladowntown-090326-101" width="479" height="720" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2-design.com/2009/05/landscape_and_model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raw撮影</title>
		<link>http://www.y2-design.com/2009/01/raw_processing/</link>
		<comments>http://www.y2-design.com/2009/01/raw_processing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 06:59:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[フォトショップ]]></category>
		<category><![CDATA[マック]]></category>
		<category><![CDATA[撮影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2-design.com/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[<p>僕は基本的にほとんどRaw撮りだ。Jpegではまず撮らない。ファイルサイズが大きく、ハンドリングの悪いRawデータだけれど、いわゆるRaw現像処理は楽しみのひとつだからだ。</p> <p>またJpegのほうが、撮影時にあれこれ考える必要があって難しいように思う。フィルムで言うと、Rawはネガフィルム、Jpegはポジフィルムといったところだろうか。</p> <p>撮影したデータはPhoto MechanicというRawファイルのブラウザーを使ってファイル名の変更、大まかな選択を行うことが多い。この手のソフトはWin用には色々な種類のものがあるように聞くけれど、マック用ではこのPhoto Mechanicがスピードも早く使いやすいように思う。Win使ってないし。</p> <p>おおまかに選んだファイルを今度はLightroomに読み込んで現像している。これはRaw現像専用のソフトなので、細かな調整ができて、さながらリアルな写真を現像しているような楽しみがある。その分、時間がかかってしまうのがツラいところなのだが、この処理の自由度の幅がJpeg撮影との大きな違いだろうと思う。</p> <p>ここで現像したデータはフォトショップデータ（PSD）に書き出している。場合によってはLightroomから直接書き出したデータをそのまま納品という形もあるけれど、通常はPSDに書き出して、フォトショップで細かな調整をすることが多い。</p> <p>このデータをディスクにコピーして納品するか、もしくはネットにサムネールを上げて、先方に選んでもらって必要なものだけをネット経由で納品という場合もある。Web閲覧用のサムネールも先のPhoto Mechanicで作ることができる。LightroomにもWebページを作る機能があるけれど、Photo Mechanicの方がシンプルなコードでスピーディーに作れるように思う。</p> <p>ところでRaw現像はもっぱらLightroomを使っているので見ていなかったのだが、Photoshop CS4のRaw現像もLightroomと同じパラメーターがあるではないか。ひょっとしてLightroom要らないような気がして来た。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/photomechanic.png"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-494" title="photomechanic" src="http://www.y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/photomechanic-150x150.png" alt="photomechanic" width="150" height="150" /></a>僕は基本的にほとんどRaw撮りだ。Jpegではまず撮らない。ファイルサイズが大きく、ハンドリングの悪いRawデータだけれど、いわゆるRaw現像処理は楽しみのひとつだからだ。</p>
<p><span id="more-493"></span>またJpegのほうが、撮影時にあれこれ考える必要があって難しいように思う。フィルムで言うと、Rawはネガフィルム、Jpegはポジフィルムといったところだろうか。</p>
<p>撮影したデータは<a href="http://www.camerabits.com" target="_blank">Photo Mechanic</a>というRawファイルのブラウザーを使ってファイル名の変更、大まかな選択を行うことが多い。この手のソフトはWin用には色々な種類のものがあるように聞くけれど、マック用ではこのPhoto Mechanicがスピードも早く使いやすいように思う。Win使ってないし。</p>
<p>おおまかに選んだファイルを今度はLightroomに読み込んで現像している。これはRaw現像専用のソフトなので、細かな調整ができて、さながらリアルな写真を現像しているような楽しみがある。その分、時間がかかってしまうのがツラいところなのだが、この処理の自由度の幅がJpeg撮影との大きな違いだろうと思う。</p>
<p>ここで現像したデータはフォトショップデータ（PSD）に書き出している。場合によってはLightroomから直接書き出したデータをそのまま納品という形もあるけれど、通常はPSDに書き出して、フォトショップで細かな調整をすることが多い。</p>
<p>このデータをディスクにコピーして納品するか、もしくはネットにサムネールを上げて、先方に選んでもらって必要なものだけをネット経由で納品という場合もある。Web閲覧用のサムネールも先のPhoto Mechanicで作ることができる。LightroomにもWebページを作る機能があるけれど、Photo Mechanicの方がシンプルなコードでスピーディーに作れるように思う。</p>
<p>ところでRaw現像はもっぱらLightroomを使っているので見ていなかったのだが、Photoshop CS4のRaw現像もLightroomと同じパラメーターがあるではないか。ひょっとしてLightroom要らないような気がして来た。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2-design.com/2009/01/raw_processing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>光のエフェクト</title>
		<link>http://www.y2-design.com/2009/01/glow-effect/</link>
		<comments>http://www.y2-design.com/2009/01/glow-effect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 05:34:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[フォトショップ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2-design.com/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[<p>最近の広告なんかで炎のような光のラインで包まれた車や携帯電話などをみることがある。ガラスに映り込みなんかもあって、かなりリアルに見えるのだけれど、写真の技術だけで撮っているとも思えないのだった。そう思って探してみるとけっこう色々なテクニックがあるようだ。簡単にそれっぽい感じにできるのがあったので、炎と呼ぶにはいささか物足りないのだけれどやってみた。やり方はコチラ。パスで書くところをフォントでアウトラインにしている。これはもう一工夫すれば、もうちょっとマシなのができるような気もする。</p> <p>その他のやり方なんかもコチラで参照できる。やってないけど。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/fire.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-454 alignleft" title="fire" src="http://www.y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/fire-150x150.jpg" alt="fire" width="150" height="150" /></a>最近の広告なんかで炎のような光のラインで包まれた車や携帯電話などをみることがある。ガラスに映り込みなんかもあって、かなりリアルに見えるのだけれど、写真の技術だけで撮っているとも思えないのだった。そう思って探してみるとけっこう色々なテクニックがあるようだ。<span id="more-453"></span>簡単にそれっぽい感じにできるのがあったので、炎と呼ぶにはいささか物足りないのだけれどやってみた。やり方は<a href="http://psdtuts.com/tutorials-effects/advanced-glow-effects/" target="_blank">コチラ</a>。パスで書くところをフォントでアウトラインにしている。これはもう一工夫すれば、もうちょっとマシなのができるような気もする。</p>
<p>その他のやり方なんかも<a href="http://webdesignledger.com/tutorials/28-powerful-photoshop-lighting-effects" target="_blank">コチラ</a>で参照できる。やってないけど。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2-design.com/2009/01/glow-effect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>美肌フィルター</title>
		<link>http://www.y2-design.com/2009/01/portraiture/</link>
		<comments>http://www.y2-design.com/2009/01/portraiture/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 00:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[フォトショップ]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2-design.com/?p=408</guid>
		<description><![CDATA[<p>ハリウッド映画のポスターだったり化粧品の広告なんかで、びっくりするくらいの美肌の女性が写っていたりするけれど、あれはモデルさんの肌がかならずしも美しかったりする訳ではなさそうだ。もちろん一流のメイクアップ・アーティストをつかっているだろうけれど、フォトショップのフィルターによる後処理でも相当なことができる。</p> <p>写真は以前にも使った僕の顔だが、オリジナルの写真は当然シワだったりシミが見える。スタンプツールやヒーリングブラシでキレイにするのにそれなりの時間がかかるけれど、これにPortraitureというフィルターを適用してみたのが１枚目のものだ。初期設定１回の処理でこのぐらいは出来てしまう。基本的に肌色部分を自動もしくはマニュアルで抽出して、そこに対して滑らかにする処理をしてくれる。レイヤーに分けておけば処理した部分のみのレイヤーも作ってくれるので、後処理なども非常に楽だ。</p> <p>こういうのを見ているとそのうちデジタルカメラにも美肌フィルターが実装されるような気もする。また輪郭や顔のパーツのバランスを補正して美顔処理をしてくれるフィルターも開発が進んでいるようだ。このあたり民族や文化の違いで美しさの基準は変わるように思うけれど、その辺りもパラメーター一つで変えられるようになるかもしれない。そうなるとビデオチャットでリアルタイムに美顔になるなんてのも出来そうな気がするな。リアルでは決して会ってくれない人とか出て来たりして。</p> <p></p> <p>こっちは加工前のオリジナルです。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/yo2_portlaiture.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-409" title="yo2_portlaiture" src="http://www.y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/yo2_portlaiture-150x150.jpg" alt="yo2_portlaiture" width="150" height="150" /></a>ハリウッド映画のポスターだったり化粧品の広告なんかで、びっくりするくらいの美肌の女性が写っていたりするけれど、あれはモデルさんの肌がかならずしも美しかったりする訳ではなさそうだ。もちろん一流のメイクアップ・アーティストをつかっているだろうけれど、フォトショップのフィルターによる後処理でも相当なことができる。</p>
<p><span id="more-408"></span>写真は<a href="http://www.y2-design.com/2009/01/getting_dirty/" target="_blank">以前</a>にも使った僕の顔だが、オリジナルの写真は当然シワだったりシミが見える。スタンプツールやヒーリングブラシでキレイにするのにそれなりの時間がかかるけれど、これに<a href="http://www.imagenomic.com/pt.aspx" target="_blank">Portraiture</a>というフィルターを適用してみたのが１枚目のものだ。初期設定１回の処理でこのぐらいは出来てしまう。基本的に肌色部分を自動もしくはマニュアルで抽出して、そこに対して滑らかにする処理をしてくれる。レイヤーに分けておけば処理した部分のみのレイヤーも作ってくれるので、後処理なども非常に楽だ。</p>
<p>こういうのを見ているとそのうちデジタルカメラにも美肌フィルターが実装されるような気もする。また輪郭や顔のパーツのバランスを補正して美顔処理をしてくれるフィルターも開発が進んでいるようだ。このあたり民族や文化の違いで美しさの基準は変わるように思うけれど、その辺りもパラメーター一つで変えられるようになるかもしれない。そうなるとビデオチャットでリアルタイムに美顔になるなんてのも出来そうな気がするな。リアルでは決して会ってくれない人とか出て来たりして。</p>
<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/yo2_org.jpg"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-410" title="yo2_org" src="http://www.y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/yo2_org-150x150.jpg" alt="yo2_org" width="150" height="150" /></a></p>
<p>こっちは加工前のオリジナルです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2-design.com/2009/01/portraiture/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OSX風のアイコン</title>
		<link>http://www.y2-design.com/2009/01/osxicon/</link>
		<comments>http://www.y2-design.com/2009/01/osxicon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 23:25:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yo2</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[フォトショップ]]></category>
		<category><![CDATA[プラグイン]]></category>
		<category><![CDATA[マック]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.y2-design.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[<p>マッキントッシュのOSが10になり、Web2.0などと言われ出したあたりから、3D風のアイコンを見かけるようになったように思うけれど、そのマックOSX風のアイコンの作り方を教えてくれるサイトを知った。</p> <p>psdtuts.comというサイトなのだが、PSDはフォトショップの拡張子なのでフォトショップ練習サイトといったところで、様々なテクニックやTIPS、そして背景素材やブラシなどを配布しているようだ。中でもOSX風のアイコンは3Dソフトでも使っているのかなぁなどと思っていたので、設定する項目は多いけれど、案外簡単にできてしまうのだなと分かって感動してしまった。</p> <p>詳しくはコチラをみていただくとして、最近はこういう無料で情報提供してくれるサイトが非常に増えている気がする。かつては専門書だったり学校で学んだりしていた色々なことが、ネットでも出来る場合が多いのではないかと思う。非常に便利だとは思うけれど、書籍とか売れなくなりそうだな。まぁこのサイトでは有料のエリアも作っているようだけれど。</p> <p>まぁこういう技法というか技術が平均化したら、それこそセンスで勝負ってなるんだろうけれど。あぶれないようにしなくてはね。</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/ring_binder_book_final.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-253" title="ring_binder_book_final" src="http://www.y2-design.com/blog/wp-content/uploads/2009/01/ring_binder_book_final-150x150.jpg" alt="ring_binder_book_final" width="150" height="150" /></a><span class="drop_cap">マ</span>ッキントッシュのOSが10になり、Web2.0などと言われ出したあたりから、3D風のアイコンを見かけるようになったように思うけれど、そのマックOSX風のアイコンの作り方を教えてくれるサイトを知った。<span id="more-248"></span></p>
<p><a href="http://psdtuts.com/" target="_blank">psdtuts.com</a>というサイトなのだが、PSDはフォトショップの拡張子なのでフォトショップ練習サイトといったところで、様々なテクニックやTIPS、そして背景素材やブラシなどを配布しているようだ。中でもOSX風のアイコンは3Dソフトでも使っているのかなぁなどと思っていたので、設定する項目は多いけれど、案外簡単にできてしまうのだなと分かって感動してしまった。</p>
<p>詳しくは<a href="http://psdtuts.com/tutorials/designing-tutorials/create-a-custom-mac-osx-style-ring-binder-address-book-icon/" target="_blank">コチラ</a>をみていただくとして、最近はこういう無料で情報提供してくれるサイトが非常に増えている気がする。かつては専門書だったり学校で学んだりしていた色々なことが、ネットでも出来る場合が多いのではないかと思う。非常に便利だとは思うけれど、書籍とか売れなくなりそうだな。まぁこのサイトでは有料のエリアも作っているようだけれど。</p>
<p>まぁこういう技法というか技術が平均化したら、それこそセンスで勝負ってなるんだろうけれど。あぶれないようにしなくてはね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.y2-design.com/2009/01/osxicon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

